Calculadora de recuperación anual de calor del aire del compresor
Annual compressor-air heat recovery
La recuperación solo cuenta mientras coinciden el calor rechazado y una demanda útil de calefacción.
Unidades
Calculadora
Escribe los valores que conoces y deja una casilla vacía. Calcular encuentra la vacía, sea el resultado o un dato.
Ejemplo resuelto
Datos
- = 3,600 ft³/min
- = 0.075 lb/ft³
- = 0.24 Btu/(lb·°F)
- = 38 °F
- = 1,700 h/yr
- = 0.78 fracción
Datos
- = 1,000 L/s
- = 1.2 kg/m³
- = 1.005 kJ/(kg·K)
- = 40 K
- = 3,800 h/yr
- = 0.75 fracción
Símbolos y unidades
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| calor anual recuperado del aire | Btu/yr | |
| caudal del aire de enfriamiento | ft³/min | |
| densidad del aire de enfriamiento | lb/ft³ | |
| calor específico del aire | Btu/(lb·°F) | |
| aumento de temperatura del aire de enfriamiento | °F | |
| horas con demanda útil de calefacción | h/yr | |
| fracción de carga aplicable | fracción |
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
| calor anual recuperado del aire | kWh/year | |
| caudal del aire de enfriamiento | L/s | |
| densidad del aire de enfriamiento | kg/m³ | |
| calor específico del aire | kJ/(kg·K) | |
| aumento de temperatura del aire de enfriamiento | K | |
| horas con demanda útil de calefacción | h/yr | |
| fracción de carga aplicable | fracción |
Calculadoras relacionadas
Los resultados son estimaciones para estudio y evaluación preliminar. Revisa datos, unidades y supuestos antes de usarlos en diseño, facturación o contratos.